Rollback of カード/SR【疾風の冥姫】柊杏奈
このバージョンに戻す
[Rev:6njJBB1LVy](最終更新:10年前)
[Rev:6njJBB1LVy](最終更新:10年前)
SR【疾風の冥姫】柊杏奈
CV.
| 通常 | 覚醒 | 気絶 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| SD | ||
![]() | ||
ステータス
| 基本情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | SR | コスト | 9 | タイプ | ポップ | 武器 | 長剣 | ||||
| Lv | 55(覚醒60) | ||||||||||
| LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
| 攻撃 | 6993 | 防御 | 6992 | 攻撃 | 7547 | 防御 | 7545 | 攻撃 | ? | 防御 | ? |
| 必攻 | 11986 | 必防 | 7325 | 必攻 | 12935 | 必防 | 7904 | 必攻 | ? | 必防 | ? |
スキル
| カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前衛 | 必殺 | 風 | 羅刹涅槃・零式 | 30 | 1 | 敵全体に風属性ダメージ |
| 後衛 | 遠撃 | 風 | 疾風・刃 | 15 | 2 | 敵1人に風属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする |
| 支援 | ラッキー | 風 | 羅刹涅槃・壱式・改 | 0 | 0 | 一定確率で風属性のアビリティ効果をアップ |
| ユニオン | - | 風 | エアヴォルテクス | 0 | 0 | 敵全体に風属性の絶大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ |



